J01150A0121.png
Описание:
J01150A0121 | Telegartner | SMA прямой штекер. G11 (UT-85). Золото. с внутренним проводником IP 68.
Производитель: Telegartner.
Страна происхождения: Германия.
Сроки поставки: по запросу
Примечание. Следующая информация относится к серии/категории продукта в целом. Конкретную техническую информацию о конкретном продукте см. в специальном техническом паспорте.
Серия SMA — это очень популярный коаксиальный разъем с резьбовым соединением, который можно использовать на частотах свыше 18 ГГц (в зависимости от типа). Импеданс регулируется на уровне 50 Ом. Типы разъемов доступны для гибких, гибких и полужестких типов кабелей. Доступны версии разъема SMA для монтажа на печатных платах с использованием как пайки в сквозное отверстие, так и метода запрессовки в сквозное отверстие, а также типов поверхностного монтажа (SMD). Для присоединения этой серии к кабелям используются методы пайки, обжима и зажима. Приложения SMA включают коммуникационное, спутниковое и тестовое оборудование.
Уплотнение сопрягаемой поверхности для разъемов SMA между вилкой и гнездом (спаренные) в соответствии со степенью защиты IP 68. Эта классификация является общей для соответствующей серии. Отдельные разъемы могут отличаться от показанных значений. В случае сомнений проконсультируйтесь с нашими инженерами.
| Долговечность (сопряжения) | ≥ 500 |
|---|---|
| Рекомендуемый крутящий момент муфты | 79 - 113 Нсм |
| Материал: пружинные контакты | CuBe2 |
| Материал: обжимной наконечник | Cu |
| Материал: зубчатая стопорная шайба | CuSn6 |
| Материал: изоляторы | ПТФЭ |
| Материал: прокладки | MVQ |
| Отделка: внутренний проводник | Cu1Ni2Au1,27 |
| Отделка внешнего проводника: Золото (стандарт; последняя цифра ...1) | NiPAu |
| Отделка внешнего проводника: золото MIL (последняя цифра ...2) | Cu1Ni2Au1,27 |
| Покрытие внешнего проводника: нержавеющая сталь (последняя цифра ...6) | пассивированный |
| Отделка внешнего проводника: Тип для печатных плат (последняя цифра ...7) | SnPb8 |
| Покрытие внешнего проводника: телесплав (белая бронза) (последняя цифра ...8) | CuSnZn3 (телесплав); Ag2CuSnZn0,5 (Оптарген) |
| Покрытие внешнего проводника: никель (последняя цифра ...9) | Cu2Ni5 |
| Отделка других металлических частей: Золото (стандарт; последняя цифра ...1) | Cu2Ni5Au0,2 |
| Отделка других металлических частей: золото MIL (последняя цифра...2) | Cu1Ni2Au0,8 |
| Отделка других металлических частей: нержавеющая сталь (тип MIL; последняя цифра ...6) | пассивированный |
| Отделка других металлических частей: Telealloy (белая бронза) (последняя цифра ...8) | CuSnZn3 |
| Отделка других металлических частей: никель (последняя цифра ...9) | Cu2Ni5 |
| Климатическая категория в соотв. по МЭК 60068-1 | 55/155/56 |
|---|
| Импеданс | 50 Ом |
|---|---|
| Защита от напряжения | 1 кВ/50 Гц |
| Рабочее напряжение | ≤ 335 В/50 Гц |
| Контактное сопротивление внутреннего проводника | ≤ 3 мОм |
| Контактное сопротивление внешнего проводника | ≤ 2 мОм |
| Изоляционное сопротивление | ≥ 5 ГОм |
| Диапазон частот для гибкого кабеля до | 12,4 ГГц |
| Диапазон частот для полужесткого кабеля до (прямой) | 18 ГГц |
| Диапазон частот для полужесткого кабеля до (угловой) | 12,4 ГГц |
| Гибкий кабель с обратными потерями (прямой и угловой) на частоте 1 ГГц | ≥ 20,00 дБ |
| Гибкий кабель с обратными потерями (прямой и угловой) на частоте 2 ГГц | ≥ 19,20 дБ |
| Гибкий кабель с обратными потерями (прямой и угловой) на частоте 4 ГГц | ≥ 17,70 дБ |
| Гибкий кабель с обратными потерями (прямой и угловой) на частоте 6 ГГц | ≥ 16,50 дБ |
| Полужесткий кабель с обратными потерями (прямого типа) на частоте 1 ГГц | ≥ 28,50 дБ |
| Полужесткий кабель с обратными потерями (прямой) на частоте 2 ГГц | ≥ 27,50 дБ |
| Полужесткий кабель с обратными потерями (прямой) на частоте 4 ГГц | ≥ 26,00 дБ |
| Полужесткий кабель с обратными потерями (прямой) на частоте 6 ГГц | ≥ 24,90 дБ |
| Полужесткий кабель с обратными потерями (углового типа) на частоте 1 ГГц | ≥ 25,70 дБ |
| Полужесткий кабель с обратными потерями (углового типа) на частоте 2 ГГц | ≥ 25,20 дБ |
| Полужесткий кабель с обратными потерями (углового типа) на частоте 4 ГГц | ≥ 24,20 дБ |
| Полужесткий кабель с обратными потерями (углового типа) на частоте 6 ГГц | ≥ 23,20 дБ |
.